Pogoda w Ligurii według miesięcy
Aby pomóc wam wybrać najlepszą porę na podróż, poniżej przygotowaliśmy dane statystyczne o pogodzie w Ligurii według miesięcy.
Miesąc | Genua | San Remo | ||
dzień | noc | dzień | noc | |
styczeń | +10.9°C | +5°C | +11.6°C | +6.6°C |
luty | +11.8°C | +5.7°C | +12°C | +6.5°C |
marzec | +14.2°C | +7.9°C | +13.7°C | +7.9°C |
kwiecień | +16.8°C | +10.6°C | +16.1°C | +10.1°C |
maj | +20.5°C | +14.1°C | +19.4°C | +13.4°C |
czerwiec | +23.9°C | +17.5°C | +23°C | +16.8°C |
lipiec | +27.2°C | +20.6°C | +26.4°C | +19.9°C |
sierpnień | +27.2°C | +20.5°C | +26.8°C | +20.2°C |
wrzesień | +24.3°C | +17.7°C | +24°C | +17.8°C |
październik | +20.3°C | +14°C | +20.3°C | +14.6°C |
listopad | +15.1°C | +9.3°C | +15.3°C | +10.1°C |
grudzień | +12°C | +6.1°C | +12.6°C | +7.5°C |
Najlepsze cele podróży w Ligurii
Temperatura powietrza w Ligurii
Jak widać na wykresie, najgorętsze miesiące w Ligurii to lipiec i sierpnień. W tych miesiącach średnia temperatura w ciągu dnia wynosi 27.2°C, a w nocy 20.6°C.
Najzimniejsze miesiące to styczeń i luty, . Wtedy średnia temperatura dzienna wynosi 10.9°C, a noca — do + 5°C.
Najlepsze cele podróży w Ligurii:
Najlepsze cele podróży na świecie
Temperatura wody
Najwyższa średnia miesięczna temperatura wody w Morzu Liguryjskim na plażach w Genui przypada na sierpnień i lipiec i wynosi 23-25°C.
Najwyższa średnia miesięczna temperatura wody w Morzu Liguryjskim na plażach w San Remo przypada na sierpnień i lipiec i wynosi 23-24°C.
Pogoda w Ligurii według miesięcy
Opady
Miesiące z największą ilością opadów to październik i listopad — do 153mm, a z najmniejszą lipiec i czerwiec — do 27mm.