Hotele
Loty
Pogoda w ośrodkach narciarskich w Niemczech według miesięcy
Aby pomóc wam wybrać najlepszą porę na podróż, poniżej przygotowaliśmy dane statystyczne o pogodzie w ośrodkach narciarskich w Niemczech według miesięcy.
Miesąc | Oberstdorf | Oberwiesenthal | ||
dzień | noc | dzień | noc | |
styczeń | +2.7°C | -7.7°C | -1.9°C | -6.6°C |
luty | +4.9°C | -7.1°C | -1.9°C | -6.6°C |
marzec | +9.1°C | -3.4°C | +0.8°C | -4.1°C |
kwiecień | +14.5°C | +0.5°C | +5.8°C | -0.5°C |
maj | +17.6°C | +4.8°C | +11.2°C | +4.1°C |
czerwiec | +20.8°C | +8.8°C | +13.7°C | +6.8°C |
lipiec | +22.9°C | +10.1°C | +16.1°C | +9.1°C |
sierpnień | +22.7°C | +9.9°C | +16°C | +9.2°C |
wrzesień | +18.4°C | +6.4°C | +11.5°C | +5.8°C |
październik | +13.9°C | +2.4°C | +7.1°C | +1.9°C |
listopad | +9.1°C | -2.2°C | +2°C | -2.5°C |
grudzień | +3.7°C | -6°C | -1°C | -5.5°C |
Najlepsze cele podróży w ośrodkach narciarskich w Niemczech
Temperatura powietrza w ośrodkach narciarskich w Niemczech
Jak widać na wykresie, najgorętsze miesiące w ośrodkach narciarskich w Niemczech to lipiec i sierpnień. W tych miesiącach średnia temperatura w ciągu dnia wynosi 22.9°C, a w nocy 10.1°C.
Najzimniejsze miesiące to styczeń i grudzień, . Wtedy średnia temperatura dzienna wynosi - 1.9°C, a noca — do - 7.7°C.
Najlepsze hotele w ośrodkach narciarskich w Niemczech
Tanie loty do Ośrodki narciarskie Niemcy
Najlepsze cele podróży na świecie
Pogoda w ośrodkach narciarskich w Niemczech według miesięcy
Opady
Miesiące z największą ilością opadów to czerwiec i lipiec — do 192mm, a z najmniejszą luty i kwiecień — do 83mm.