Pogoda w Tajlandii według miesięcy
Aby pomóc wam wybrać najlepszą porę na podróż, poniżej przygotowaliśmy dane statystyczne o pogodzie w Tajlandii według miesięcy.
Miesąc | Bangkok | Phuket | ||
dzień | noc | dzień | noc | |
styczeń | +32.5°C | +22.6°C | +32.7°C | +24.5°C |
luty | +33.3°C | +24.4°C | +33.6°C | +24.9°C |
marzec | +34.3°C | +25.9°C | +34°C | +25.4°C |
kwiecień | +35.4°C | +26.9°C | +33.9°C | +25.8°C |
maj | +34.4°C | +26.3°C | +32.8°C | +25.6°C |
czerwiec | +33.6°C | +26.1°C | +32.4°C | +25.5°C |
lipiec | +33.2°C | +25.7°C | +32°C | +25.1°C |
sierpnień | +32.9°C | +25.5°C | +32°C | +25.3°C |
wrzesień | +32.8°C | +25°C | +31.5°C | +24.6°C |
październik | +32.6°C | +24.8°C | +31.5°C | +24.5°C |
listopad | +32.4°C | +23.9°C | +31.7°C | +24.7°C |
grudzień | +31.7°C | +22°C | +31.7°C | +24.4°C |
Najlepsze cele podróży w Tajlandii
Temperatura powietrza w Tajlandii
Jak widać na wykresie, najgorętsze miesiące w Tajlandii to kwiecień i maj. W tych miesiącach średnia temperatura w ciągu dnia wynosi 35.4°C, a w nocy 26.9°C.
Najzimniejsze miesiące to grudzień i listopad, . Wtedy średnia temperatura dzienna wynosi 31.7°C, a noca — do + 22°C.
Najlepsze cele podróży na świecie
Temperatura wody
Najwyższa średnia miesięczna temperatura wody w Zatoce Tajlandzkiej na plażach w Bangkoku przypada na kwiecień i maj i wynosi 28°C.
Najwyższa średnia miesięczna temperatura wody w Morzu Andamańskim na plażach w Phuket przypada na kwiecień i maj i wynosi 29°C.
Pogoda w Tajlandii według miesięcy
Opady
Miesiące z największą ilością opadów to wrzesień i październik — do 361mm, a z najmniejszą grudzień i styczeń — do 72mm.