Pogoda w kantonie Ticino według miesięcy
Aby pomóc wam wybrać najlepszą porę na podróż, poniżej przygotowaliśmy dane statystyczne o pogodzie w kantonie Ticino według miesięcy.
Miesąc | Lugano | Bellinzona | ||
dzień | noc | dzień | noc | |
styczeń | +6.6°C | +0.8°C | +6.1°C | -3.4°C |
luty | +8.5°C | +1.6°C | +8.6°C | -2°C |
marzec | +13°C | +4.9°C | +13.8°C | +1.7°C |
kwiecień | +15.8°C | +7.9°C | +16.9°C | +5.5°C |
maj | +20.2°C | +12.1°C | +21.2°C | +10.4°C |
czerwiec | +24.2°C | +15.4°C | +25.1°C | +13.8°C |
lipiec | +26.9°C | +17.8°C | +27.6°C | +15.8°C |
sierpnień | +26.1°C | +17.4°C | +26.7°C | +15.3°C |
wrzesień | +21.7°C | +13.9°C | +22.2°C | +11.6°C |
październik | +16.7°C | +10°C | +16.7°C | +7°C |
listopad | +11.3°C | +5.1°C | +10.8°C | +1.4°C |
grudzień | +7.4°C | +1.7°C | +6.5°C | -2.5°C |
Najlepsze cele podróży w kantonie Ticino
Temperatura powietrza w kantonie Ticino
Jak widać na wykresie, najgorętsze miesiące w kantonie Ticino to lipiec i sierpnień. W tych miesiącach średnia temperatura w ciągu dnia wynosi 27.6°C, a w nocy 17.8°C.
Najzimniejsze miesiące to styczeń i grudzień, . Wtedy średnia temperatura dzienna wynosi 6.1°C, a noca — do - 3.4°C.
Najlepsze hotele w kantonie Ticino
Najlepsze cele podróży w kantonie Ticino:
Najlepsze cele podróży na świecie
Pogoda w kantonie Ticino według miesięcy
Opady
Miesiące z największą ilością opadów to maj i wrzesień — do 227mm, a z najmniejszą luty i styczeń — do 59mm.